lain/widgets/yawn/localizations/zh_CN

61 lines
1.1 KiB
Plaintext
Raw Normal View History

2014-03-11 20:31:00 +01:00
Now:|当前:
Sun:|周日:
Mon:|周一:
Tue:|周二:
Wed:|周三:
Thu:|周四:
Fri:|周五:
Sat:|周六:
Mostly Sunny|晴时多云
2014-03-14 14:59:40 +01:00
Sunny|晴朗
2014-03-11 20:31:00 +01:00
Sun|太阳
Rain/Thunder|雨/雷
Isolated Thunderstorms|局部雷雨
Scattered Thunderstorms|零星雷雨
Thundershowers|雷阵雨
Thunderstorms|雷雨
Thunder in the Vicinity|周围有雷雨
Thunder|雷鸣
AM|上午
PM|下午
Early|早
Late|晚
Few|短暂
Severe|恶劣
Clear|晴朗
Fair|晴
Partly|局部
Mostly|大部
Cloudy|多云
Clouds|有云
Scattered Showers|零星阵雨
Light Snow Showers|小阵雪
Snow Showers|阵雪
Heavy Snow|大雪
Scattered Snow Showers|零星阵雪
Mixed Rain And Snow|雨夹雪
2014-03-14 14:59:40 +01:00
Mixed Rain And Sleet|雨转雨夹雪
Mixed Snow And Sleet|雪转雨夹雪
Mixed Rain And Hail|雨夹冰雹
2014-03-11 20:31:00 +01:00
Snow Flurries|阵雪
Blowing Snow|风吹雪
Blowing Rain|风吹雨
Heavy Rain|大雨
Freezing Rain|冻雨
Showers|阵雨
Light Rain|小雨
Heavy|大
Rain|雨
Windy|有风
Wind|风
Snow|雪
2014-03-14 14:59:40 +01:00
Sleet|冻雨
Freezing Drizzle|冻毛毛雨
Light Drizzle|细雨
2014-03-11 20:31:00 +01:00
Drizzle|毛毛雨
Hail|冰雹
Fog|雾
Foggy|有雾
2014-03-14 14:59:40 +01:00
Haze|霾
2014-03-11 21:35:43 +01:00
Light|小