2013-09-07 12:06:42 +02:00
|
|
|
Now:|Ora:
|
|
|
|
Sun:|Dom:
|
|
|
|
Mon:|Lun:
|
|
|
|
Tue:|Mar:
|
|
|
|
Wed:|Mer:
|
|
|
|
Thu:|Gio:
|
|
|
|
Fri:|Ven:
|
|
|
|
Sat:|Sab:
|
|
|
|
Mostly Sunny|Abbastanza Soleggiato
|
|
|
|
Sunny|Soleggiato
|
|
|
|
Sun|Soleggiato
|
|
|
|
Rain/Thunder|Temporali
|
|
|
|
Isolated Thunderstorms|Temporali Isolati
|
|
|
|
Scattered Thunderstorms|Temporali Sparsi
|
|
|
|
Thundershowers|Rovesci Temporaleschi
|
|
|
|
Thunderstorms|Temporali
|
2013-11-18 20:27:48 +01:00
|
|
|
Thunder in the Vicinity|Tuoni in prossimità
|
2013-09-07 12:06:42 +02:00
|
|
|
Thunder|Temporale
|
|
|
|
AM|In Mattinata
|
|
|
|
PM|Nel Pomeriggio
|
|
|
|
Early|In Mattinata
|
|
|
|
Late|In Serata
|
|
|
|
Few|Sporadiche
|
|
|
|
Severe|Forti
|
|
|
|
Clear|Sereno
|
|
|
|
Fair|Sereno
|
|
|
|
Partly|Parzialmente
|
|
|
|
Mostly|Molto
|
|
|
|
Cloudy|Nuvoloso
|
|
|
|
Clouds|Nuvoloso
|
|
|
|
Scattered Showers|Temporali Sparsi
|
|
|
|
Light Snow Showers|Nevicate Leggere
|
|
|
|
Snow Showers|Nevicate
|
|
|
|
aeavy Snow|Forti Nevicate
|
|
|
|
Scattered Snow Showers|Nevicate Sparse
|
|
|
|
Mixed Rain And Snow|Pioggia E Neve
|
|
|
|
Mixed Rain And Sleet|Pioggia E Nevischio
|
|
|
|
Mixed Snow And Sleet|Neve E Nevischio
|
|
|
|
Mixed Rain And Hail|Pioggia E Grandine
|
|
|
|
Snow Flurries|Folate Di Neve
|
|
|
|
Blowing Snow|Neve Battente
|
|
|
|
Blowing Rain|Pioggia Battente
|
|
|
|
Heavy Rain|Forti Piogge
|
|
|
|
Freezing Rain|Pioggia Congelantesi
|
|
|
|
Showers|Piogge
|
|
|
|
Light Rain|Pioggia Leggera
|
|
|
|
Heavy|Forti
|
|
|
|
Rain|Piovoso
|
|
|
|
Windy|Ventoso
|
|
|
|
Wind|Ventoso
|
|
|
|
Snow|Neve
|
|
|
|
Sleet|Nevischio
|
2013-12-30 19:18:01 +01:00
|
|
|
Light Drizzle|Pioggia Leggera
|
|
|
|
Drizzle|Pioggia Leggera
|
2013-09-07 12:06:42 +02:00
|
|
|
Freezing Drizzle|Pioggerella Congelantesi
|
|
|
|
Hail|Grandine
|
2013-10-23 11:32:34 +02:00
|
|
|
Fog|Nebbia
|
|
|
|
Foggy|Nebbioso
|
2013-09-07 12:06:42 +02:00
|
|
|
Haze|Nebbia
|
|
|
|
Light|Leggere
|