mirror of https://github.com/lcpz/lain.git
yawn: #31 fix + zh_CN added
This commit is contained in:
parent
eebe054e5a
commit
6cb63ddff6
|
@ -135,7 +135,8 @@ local function fetch_weather()
|
|||
yawn.icon:set_image(sky)
|
||||
widget = yawn.widget
|
||||
|
||||
forecast = weather_data:match(": %S.-,"):gsub(": ", ""):gsub(",", "")
|
||||
_data = weather_data:match(": %S.-,") or weather_data
|
||||
forecast = _data:gsub(": ", ""):gsub(",", "")
|
||||
units = units:gsub(" ", "")
|
||||
|
||||
settings()
|
||||
|
|
|
@ -0,0 +1,60 @@
|
|||
Now:|当前:
|
||||
Sun:|周日:
|
||||
Mon:|周一:
|
||||
Tue:|周二:
|
||||
Wed:|周三:
|
||||
Thu:|周四:
|
||||
Fri:|周五:
|
||||
Sat:|周六:
|
||||
Mostly Sunny|晴时多云
|
||||
Sunny|阳光
|
||||
Sun|太阳
|
||||
Rain/Thunder|雨/雷
|
||||
Isolated Thunderstorms|局部雷雨
|
||||
Scattered Thunderstorms|零星雷雨
|
||||
Thundershowers|雷阵雨
|
||||
Thunderstorms|雷雨
|
||||
Thunder in the Vicinity|周围有雷雨
|
||||
Thunder|雷鸣
|
||||
AM|上午
|
||||
PM|下午
|
||||
Early|早
|
||||
Late|晚
|
||||
Few|短暂
|
||||
Severe|恶劣
|
||||
Clear|晴朗
|
||||
Fair|晴
|
||||
Partly|局部
|
||||
Mostly|大部
|
||||
Cloudy|多云
|
||||
Clouds|有云
|
||||
Scattered Showers|零星阵雨
|
||||
Light Snow Showers|小阵雪
|
||||
Snow Showers|阵雪
|
||||
Heavy Snow|大雪
|
||||
Scattered Snow Showers|零星阵雪
|
||||
Mixed Rain And Snow|雨夹雪
|
||||
Mixed Rain And Sleet|雨加雹
|
||||
Mixed Snow And Sleet|雪加雹
|
||||
Mixed Rain And Hail|雨加冰雹
|
||||
Snow Flurries|阵雪
|
||||
Blowing Snow|风吹雪
|
||||
Blowing Rain|风吹雨
|
||||
Heavy Rain|大雨
|
||||
Freezing Rain|冻雨
|
||||
Showers|阵雨
|
||||
Light Rain|小雨
|
||||
Heavy|大
|
||||
Rain|雨
|
||||
Windy|有风
|
||||
Wind|风
|
||||
Snow|雪
|
||||
Sleet|雹
|
||||
Freezing Drizzle|冻毛雨
|
||||
Light Drizzle|微雨
|
||||
Drizzle|毛毛雨
|
||||
Hail|冰雹
|
||||
Fog|雾
|
||||
Foggy|有雾
|
||||
Haze|薄雾
|
||||
Light|小
|
2
wiki
2
wiki
|
@ -1 +1 @@
|
|||
Subproject commit fc181b7e13ebd4b63b0e2bdc6e170101a022f783
|
||||
Subproject commit 434d32a7dac5770ed7ddd1581967df7d7aeb76be
|
Loading…
Reference in New Issue